O finală aprigă, în care ostilităţile au fost conduse de LPS 1 Bacău. Numai că FCM bacău s-a apărat exact, partida ajungând la lovituri de departajare. FCM s-a impus cu 2-1.
Titlul de golgeter la grupa mare a fost obţinut de Teodor Baştină, de la Steaua Dunării Galaţi.
Grupa 2002 - 2003
Iată rezultatele înregistrate:
FCM Bacau– Otelul 2-2
LPS P. Neamt – FCM Bacau 7-0
Ceahlaul – FCM Bacau 0-0
Otelul - TNT 15-0
Otelul – LPS P. Neamt 0-3
Ceahlaul - TNT 9-0
Ceahlaul – LPS P. Neamt 0-6
Ceahlaul-Otelul Galati 3-1
LPS P. Neamt - TNT Bacau 22-0
| 1 | LPS Piatra Neamt | 4 | 4 | 0 | 0 | 38-0 | 12 |
| 2 | Ceahlaul | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-7 | 7 |
| 3 | FCM Bacau | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-9 | 5 |
| 4 | Otelul Galati | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-8 | 4 |
| 5 | TNT Bacau | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-52 | 0 |

Locul 1 - LPS Piatra Neamt

Locul 2 - Ceahlaul Piatra Neamt

Locul 3 - FCM Bacau
Rezultate grupa 2000-2001
Grupa A
| 1 | LPS 1 Bacau | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-2 | 9 |
| 2 | Steaua Dunarii Galati | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-9 | 6 |
| 2 | LPS P. Neamt | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-4 | 3 |
| 4 | TNT Bacau | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-19 | 0 |
| 1 | FCM Bacau | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | 7 |
| 2 | Aerostar | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 |
| 3 | Otelul Galati | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-5 | 4 |
| 4 | LPS 2 Bacau | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-18 | 0 |

Locul 1 - FCM Bacău

Locul 2 - LPS 1 Bacau

Locul 3 - Aerostar Bacau


